OWNERSHIP EXPLORER
Who owns what
Search 335,000+ ownership records linking individuals and organizations to SNFs, HHAs, and hospice agencies. Track multi-state operators and consolidation patterns.
86 RECORDS
| Owner | Facility | Type | State | Ownership % |
|---|---|---|---|---|
| STUHR, BRIAN Individual | 285268 CCN 285268 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285276 CCN 285276 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285276 CCN 285276 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285276 CCN 285276 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | SEWARD LIVING CENTER INC. CCN 285279 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | SEWARD LIVING CENTER INC. CCN 285279 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | SEWARD LIVING CENTER INC. CCN 285279 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285291 CCN 285291 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285291 CCN 285291 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285291 CCN 285291 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | BROKEN BOW LIVING INC CCN 285297 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | BROKEN BOW LIVING INC CCN 285297 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | BROKEN BOW LIVING INC CCN 285297 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | VSL KEARNEY LLC CCN 285305 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | VSL KEARNEY LLC CCN 285305 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | VSL KEARNEY LLC CCN 285305 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN I | VETTER HOME HEALTH CARE, LLC CCN 287002 | hha | — | 0% |
| STUHR, BRIAN Individual | WESTWARD HEIGHTS NURSING HOME CCN 535034 | snf | WY | — |
| STUHR, BRIAN I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF CENTRAL NE LLC | hospice | — | — |
| STUHR, BRIAN I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF CENTRAL NE LLC | hospice | — | — |
| STUHR, BRIAN I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF NORTH PLATTE LLC | hospice | — | — |
| STUHR, BRIAN I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF NORTH PLATTE LLC | hospice | — | — |
| STUHR, BRIAN I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF NORTH PLATTE LLC | hospice | — | — |
| STUHR, BRIAN I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF CENTRAL NE LLC | hospice | — | — |
| STUHR, BRIAN I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF CENTRAL NE LLC | hha | — | — |
| STUHR, BRIAN I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF CENTRAL NE LLC | hha | — | — |
| STUHR, BRIAN I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF CENTRAL NE LLC | hha | — | — |
| STUHR, BRIAN I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF NORTH PLATTE LLC | hha | — | — |
| STUHR, BRIAN I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF NORTH PLATTE LLC | hha | — | — |
| STUHR, BRIAN I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF NORTH PLATTE LLC | hha | — | — |
| STUHR, BRIAN I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF GERING LLC | hha | — | — |
| STUHR, BRIAN I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF GERING LLC | hha | — | — |
| STUHR, BRIAN I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF GERING LLC | hha | — | — |
| STUHR, BRIAN I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF GERING LLC | hospice | — | — |
| STUHR, BRIAN I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF GERING LLC | hospice | — | — |
| STUHR, BRIAN I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF GERING LLC | hospice | — | — |
PreviousPage 2 of 2