OWNERSHIP EXPLORER
Who owns what
Search 335,000+ ownership records linking individuals and organizations to SNFs, HHAs, and hospice agencies. Track multi-state operators and consolidation patterns.
86 RECORDS
| Owner | Facility | Type | State | Ownership % |
|---|---|---|---|---|
| STUHR, BRIAN Individual | 265804 CCN 265804 | snf | MO | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 265804 CCN 265804 | snf | MO | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 265804 CCN 265804 | snf | MO | — |
| STUHR, BRIAN Individual | MILDER MANOR INC. CCN 285002 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | MILDER MANOR INC. CCN 285002 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | MILDER MANOR INC. CCN 285002 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285063 CCN 285063 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285063 CCN 285063 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285063 CCN 285063 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285071 CCN 285071 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285071 CCN 285071 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285071 CCN 285071 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285074 CCN 285074 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285074 CCN 285074 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285074 CCN 285074 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285083 CCN 285083 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285083 CCN 285083 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285083 CCN 285083 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285087 CCN 285087 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285087 CCN 285087 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285087 CCN 285087 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285089 CCN 285089 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285089 CCN 285089 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285089 CCN 285089 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285201 CCN 285201 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285201 CCN 285201 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285201 CCN 285201 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285219 CCN 285219 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285219 CCN 285219 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285219 CCN 285219 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285222 CCN 285222 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285222 CCN 285222 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285222 CCN 285222 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285226 CCN 285226 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285226 CCN 285226 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285226 CCN 285226 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285230 CCN 285230 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285230 CCN 285230 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285230 CCN 285230 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285231 CCN 285231 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285231 CCN 285231 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285231 CCN 285231 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285242 CCN 285242 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285242 CCN 285242 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285242 CCN 285242 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285262 CCN 285262 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285262 CCN 285262 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285262 CCN 285262 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285268 CCN 285268 | snf | NE | — |
| STUHR, BRIAN Individual | 285268 CCN 285268 | snf | NE | — |
Page 1 of 2Next