OWNERSHIP EXPLORER
Who owns what
Search 335,000+ ownership records linking individuals and organizations to SNFs, HHAs, and hospice agencies. Track multi-state operators and consolidation patterns.
188 RECORDS
| Owner | Facility | Type | State | Ownership % |
|---|---|---|---|---|
| WHITMAN, ARNOLD Individual | LINDEN GROVE HEALTH CARE CENTER CCN 505485 | snf | WA | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | EVERETT CENTER CCN 505491 | snf | WA | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 505537 CCN 505537 | snf | WA | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515001 CCN 515001 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515053 CCN 515053 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515060 CCN 515060 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515061 CCN 515061 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515066 CCN 515066 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515070 CCN 515070 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515071 CCN 515071 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515085 CCN 515085 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515087 CCN 515087 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515088 CCN 515088 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515100 CCN 515100 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515102 CCN 515102 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515104 CCN 515104 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515105 CCN 515105 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515106 CCN 515106 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515128 CCN 515128 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515131 CCN 515131 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515133 CCN 515133 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515146 CCN 515146 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515147 CCN 515147 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515155 CCN 515155 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515167 CCN 515167 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515169 CCN 515169 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515175 CCN 515175 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515176 CCN 515176 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515177 CCN 515177 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515178 CCN 515178 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515179 CCN 515179 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515182 CCN 515182 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | 515183 CCN 515183 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | PINEVIEW NURSING AND REHAB CENTER CCN 515184 | snf | WV | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | PLAYA DEL REY CENTER CCN 555004 | snf | CA | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | WILLOWS POST ACUTE CCN 555151 | snf | CA | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | CREEKSIDE CENTER CCN 555387 | snf | CA | — |
| WHITMAN, ARNOLD Individual | AMERICAN RIVER CENTER CCN 555450 | snf | CA | — |
PreviousPage 4 of 4