OWNERSHIP EXPLORER
Who owns what
Search 335,000+ ownership records linking individuals and organizations to SNFs, HHAs, and hospice agencies. Track multi-state operators and consolidation patterns.
86 RECORDS
| Owner | Facility | Type | State | Ownership % |
|---|---|---|---|---|
| VETTER, ELDORA Individual | 285268 CCN 285268 | snf | NE | — |
| VETTER, ELDORA Individual | 285276 CCN 285276 | snf | NE | — |
| VETTER, ELDORA Individual | 285276 CCN 285276 | snf | NE | — |
| VETTER, ELDORA Individual | 285276 CCN 285276 | snf | NE | — |
| VETTER, ELDORA Individual | SEWARD LIVING CENTER INC. CCN 285279 | snf | NE | — |
| VETTER, ELDORA Individual | SEWARD LIVING CENTER INC. CCN 285279 | snf | NE | — |
| VETTER, ELDORA Individual | SEWARD LIVING CENTER INC. CCN 285279 | snf | NE | — |
| VETTER, ELDORA Individual | 285291 CCN 285291 | snf | NE | — |
| VETTER, ELDORA Individual | 285291 CCN 285291 | snf | NE | — |
| VETTER, ELDORA Individual | 285291 CCN 285291 | snf | NE | — |
| VETTER, ELDORA Individual | BROKEN BOW LIVING INC CCN 285297 | snf | NE | — |
| VETTER, ELDORA Individual | BROKEN BOW LIVING INC CCN 285297 | snf | NE | — |
| VETTER, ELDORA Individual | BROKEN BOW LIVING INC CCN 285297 | snf | NE | — |
| VETTER, ELDORA Individual | VSL KEARNEY LLC CCN 285305 | snf | NE | — |
| VETTER, ELDORA Individual | VSL KEARNEY LLC CCN 285305 | snf | NE | — |
| VETTER, ELDORA Individual | VSL KEARNEY LLC CCN 285305 | snf | NE | — |
| VETTER, ELDORA I | VETTER HOME HEALTH CARE, LLC CCN 287002 | hha | — | — |
| VETTER, ELDORA Individual | WESTWARD HEIGHTS NURSING HOME CCN 535034 | snf | WY | 50% |
| VETTER, ELDORA I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF CENTRAL NE LLC | hha | — | — |
| VETTER, ELDORA I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF CENTRAL NE LLC | hha | — | — |
| VETTER, ELDORA I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF NORTH PLATTE LLC | hha | — | — |
| VETTER, ELDORA I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF NORTH PLATTE LLC | hha | — | — |
| VETTER, ELDORA I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF NORTH PLATTE LLC | hha | — | — |
| VETTER, ELDORA I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF GERING LLC | hha | — | — |
| VETTER, ELDORA I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF GERING LLC | hha | — | — |
| VETTER, ELDORA I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF GERING LLC | hha | — | — |
| VETTER, ELDORA I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF CENTRAL NE LLC | hospice | — | — |
| VETTER, ELDORA I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF CENTRAL NE LLC | hospice | — | — |
| VETTER, ELDORA I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF CENTRAL NE LLC | hospice | — | — |
| VETTER, ELDORA I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF NORTH PLATTE LLC | hospice | — | — |
| VETTER, ELDORA I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF NORTH PLATTE LLC | hospice | — | — |
| VETTER, ELDORA I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF NORTH PLATTE LLC | hospice | — | — |
| VETTER, ELDORA I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF GERING LLC | hospice | — | — |
| VETTER, ELDORA I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF GERING LLC | hospice | — | — |
| VETTER, ELDORA I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF GERING LLC | hospice | — | — |
| VETTER, ELDORA I | VSL VETTER HOME HEALTH CARE OF CENTRAL NE LLC | hha | — | — |
PreviousPage 2 of 2