OWNERSHIP EXPLORER
Who owns what
Search 335,000+ ownership records linking individuals and organizations to SNFs, HHAs, and hospice agencies. Track multi-state operators and consolidation patterns.
81 RECORDS
| Owner | Facility | Type | State | Ownership % |
|---|---|---|---|---|
| ROMES, KERRI Individual | CORRY MANOR CCN 395489 | snf | PA | — |
| ROMES, KERRI Individual | FAIRVIEW MANOR CCN 395572 | snf | PA | — |
| ROMES, KERRI Individual | FAIRVIEW MANOR CCN 395572 | snf | PA | — |
| ROMES, KERRI Individual | FAIRVIEW MANOR CCN 395572 | snf | PA | — |
| ROMES, KERRI Individual | EDINBORO MANOR CCN 395645 | snf | PA | — |
| ROMES, KERRI Individual | EDINBORO MANOR CCN 395645 | snf | PA | — |
| ROMES, KERRI Individual | EDINBORO MANOR CCN 395645 | snf | PA | — |
| ROMES, KERRI Individual | WARREN MANOR CCN 395650 | snf | PA | — |
| ROMES, KERRI Individual | WARREN MANOR CCN 395650 | snf | PA | — |
| ROMES, KERRI Individual | WARREN MANOR CCN 395650 | snf | PA | — |
| ROMES, KERRI Individual | SWEDEN VALLEY MANOR CCN 395699 | snf | PA | — |
| ROMES, KERRI Individual | SWEDEN VALLEY MANOR CCN 395699 | snf | PA | — |
| ROMES, KERRI Individual | SWEDEN VALLEY MANOR CCN 395699 | snf | PA | — |
| ROMES, KERRI Individual | BRADFORD MANOR CCN 395700 | snf | PA | — |
| ROMES, KERRI Individual | BRADFORD MANOR CCN 395700 | snf | PA | — |
| ROMES, KERRI Individual | BRADFORD MANOR CCN 395700 | snf | PA | — |
| ROMES, KERRI Individual | BRADFORD MANOR CCN 395700 | snf | PA | — |
| ROMES, KERRI Individual | HEMPFIELD MANOR CCN 395705 | snf | PA | — |
| ROMES, KERRI Individual | HEMPFIELD MANOR CCN 395705 | snf | PA | — |
| ROMES, KERRI Individual | HEMPFIELD MANOR CCN 395705 | snf | PA | — |
| ROMES, KERRI I | ALLEGHENY HHC, INC. | hha | — | — |
| ROMES, KERRI I | ALLEGHENY HHC, INC. | hha | — | — |
| ROMES, KERRI I | REGAL HHC, INC. | hha | — | — |
| ROMES, KERRI I | REGAL HHC, INC. | hha | — | — |
| ROMES, KERRI I | HHCS, INC. | hha | — | — |
| ROMES, KERRI I | HHCS, INC. | hha | — | — |
| ROMES, KERRI I | HHCS, INC. | hha | — | — |
| ROMES, KERRI I | FNS, INC. | hha | — | — |
| ROMES, KERRI I | FNS, INC. | hha | — | — |
| ROMES, KERRI I | HHCS, INC. | hha | — | — |
| ROMES, KERRI I | HHCS, INC. | hha | — | — |
PreviousPage 2 of 2