OWNERSHIP EXPLORER
Who owns what
Search 335,000+ ownership records linking individuals and organizations to SNFs, HHAs, and hospice agencies. Track multi-state operators and consolidation patterns.
56 RECORDS
| Owner | Facility | Type | State | Ownership % |
|---|---|---|---|---|
| PRICE, TEDDY I | BRIGHTON BRIDGE HOSPICE LLC CCN 191627 | hospice | — | 22% |
| PRICE, TEDDY Individual | GARDEN PARK NURSING HOME CCN 195248 | snf | LA | 51% |
| PRICE, TEDDY Individual | GARDEN PARK NURSING HOME CCN 195248 | snf | LA | 15% |
| PRICE, TEDDY Individual | GARDEN PARK NURSING HOME CCN 195248 | snf | LA | — |
| PRICE, TEDDY Individual | 195257 CCN 195257 | snf | LA | 66% |
| PRICE, TEDDY Individual | 195257 CCN 195257 | snf | LA | — |
| PRICE, TEDDY Individual | 195362 CCN 195362 | snf | LA | 76% |
| PRICE, TEDDY Individual | 195362 CCN 195362 | snf | LA | — |
| PRICE, TEDDY Individual | 195390 CCN 195390 | snf | LA | 76% |
| PRICE, TEDDY Individual | 195390 CCN 195390 | snf | LA | — |
| PRICE, TEDDY Individual | 195401 CCN 195401 | snf | LA | 76% |
| PRICE, TEDDY Individual | 195401 CCN 195401 | snf | LA | — |
| PRICE, TEDDY Individual | 195404 CCN 195404 | snf | LA | 39% |
| PRICE, TEDDY Individual | 195404 CCN 195404 | snf | LA | — |
| PRICE, TEDDY Individual | 195406 CCN 195406 | snf | LA | 76% |
| PRICE, TEDDY Individual | 195406 CCN 195406 | snf | LA | — |
| PRICE, TEDDY Individual | 195412 CCN 195412 | snf | LA | 5% |
| PRICE, TEDDY Individual | 195412 CCN 195412 | snf | LA | 68% |
| PRICE, TEDDY Individual | 195412 CCN 195412 | snf | LA | — |
| PRICE, TEDDY Individual | 195414 CCN 195414 | snf | LA | 17% |
| PRICE, TEDDY Individual | 195414 CCN 195414 | snf | LA | 67% |
| PRICE, TEDDY Individual | 195414 CCN 195414 | snf | LA | — |
| PRICE, TEDDY Individual | 195438 CCN 195438 | snf | LA | 66% |
| PRICE, TEDDY Individual | 195438 CCN 195438 | snf | LA | — |
| PRICE, TEDDY Individual | 195452 CCN 195452 | snf | LA | 76% |
| PRICE, TEDDY Individual | 195452 CCN 195452 | snf | LA | — |
| PRICE, TEDDY Individual | 195460 CCN 195460 | snf | LA | 76% |
| PRICE, TEDDY Individual | 195460 CCN 195460 | snf | LA | — |
| PRICE, TEDDY Individual | 195463 CCN 195463 | snf | LA | 76% |
| PRICE, TEDDY Individual | 195463 CCN 195463 | snf | LA | — |
| PRICE, TEDDY Individual | 195471 CCN 195471 | snf | LA | 76% |
| PRICE, TEDDY Individual | 195471 CCN 195471 | snf | LA | — |
| PRICE, TEDDY Individual | 195496 CCN 195496 | snf | LA | 51% |
| PRICE, TEDDY Individual | 195496 CCN 195496 | snf | LA | — |
| PRICE, TEDDY Individual | 195504 CCN 195504 | snf | LA | 66% |
| PRICE, TEDDY Individual | 195504 CCN 195504 | snf | LA | — |
| PRICE, TEDDY Individual | BELLE MAISON NURSING HOME CCN 195523 | snf | LA | 75% |
| PRICE, TEDDY Individual | BELLE MAISON NURSING HOME CCN 195523 | snf | LA | — |
| PRICE, TEDDY Individual | 195558 CCN 195558 | snf | LA | 100% |
| PRICE, TEDDY Individual | 195558 CCN 195558 | snf | LA | — |
| PRICE, TEDDY Individual | RIVER OAKS NURSING & REHAB CNTR LLC CCN 195561 | snf | LA | 55% |
| PRICE, TEDDY Individual | RIVER OAKS NURSING & REHAB CNTR LLC CCN 195561 | snf | LA | — |
| PRICE, TEDDY Individual | ACADIA ST. LANDRY NURSING & REHAB CCN 195564 | snf | LA | 15% |
| PRICE, TEDDY Individual | WYATT MANOR NURSING HOME INC CCN 195568 | snf | LA | — |
| PRICE, TEDDY Individual | NORTH POINT HEALTHCARE CENTER CCN 195635 | snf | LA | 90% |
| PRICE, TEDDY Individual | NORTH POINT HEALTHCARE CENTER CCN 195635 | snf | LA | — |
| PRICE, TEDDY I | LAGNIAPPE HOMECARE NORTHERN CCN 197197 | hha | — | 100% |
| PRICE, TEDDY I | LAGNIAPPE HOMECARE NORTHERN CCN 197197 | hha | — | 100% |
| PRICE, TEDDY I | LAGNIAPPE HOMECARE NORTHERN CCN 197197 | hha | — | — |
| PRICE, TEDDY I | LAGNIAPPE HOMECARE ALEXANDRIA LLC CCN 197458 | hha | — | 80% |
Page 1 of 2Next