OWNERSHIP EXPLORER
Who owns what
Search 335,000+ ownership records linking individuals and organizations to SNFs, HHAs, and hospice agencies. Track multi-state operators and consolidation patterns.
126 RECORDS
| Owner | Facility | Type | State | Ownership % |
|---|---|---|---|---|
| NATIONAL HEALTH INDUSTRIES, INC. O | TUCSON HOME CARE SERVICES, LLC | hha | LA | 100% |
| NATIONAL HEALTH INDUSTRIES, INC. O | HHA OF WISCONSIN, LLC | hha | LA | 100% |
| NATIONAL HEALTH INDUSTRIES, INC. O | LITSON CERTIFIED CARE, INC. | hha | LA | 100% |
| NATIONAL HEALTH INDUSTRIES, INC. O | CARETENDERS VS OF BOSTON, LLC | hha | LA | 100% |
| NATIONAL HEALTH INDUSTRIES, INC. O | KEY WEST HHA, LLC | hha | LA | 80% |
| NATIONAL HEALTH INDUSTRIES, INC. O | LHCG CLXI, LLC | hha | LA | 67% |
| NATIONAL HEALTH INDUSTRIES, INC. O | WAUKEGAN HOSPICE, LLC | hospice | LA | 80% |
| NATIONAL HEALTH INDUSTRIES, INC. O | WEST GROVE HOME CARE LLC | hospice | LA | 80% |
| NATIONAL HEALTH INDUSTRIES, INC. O | HHA OF WISCONSIN, LLC | hha | LA | 100% |
| NATIONAL HEALTH INDUSTRIES, INC. O | OMNI HOME HEALTH - DISTRICT 2, LLC | hha | LA | 100% |
| NATIONAL HEALTH INDUSTRIES, INC. O | OMNI HOME HEALTH -DISTRICT 1, LLC | hha | LA | 100% |
| NATIONAL HEALTH INDUSTRIES, INC. O | BHC SERVICES, INC. | hha | LA | 100% |
| NATIONAL HEALTH INDUSTRIES, INC. O | CARETENDERS VISITING SERVICES OF ST. AUGUSTINE, LLC | hha | LA | 100% |
| NATIONAL HEALTH INDUSTRIES, INC. O | PONCA CITY HOME CARE SERVICES, LLC | hha | LA | 80% |
| NATIONAL HEALTH INDUSTRIES, INC. O | GALESBURG HOME CARE, LLC | hha | LA | 80% |
| NATIONAL HEALTH INDUSTRIES, INC. O | CARETENDERS VISITING SERVICES OF HERNANDO COUNTY, LLC | hha | LA | 100% |
| NATIONAL HEALTH INDUSTRIES, INC. O | CARETENDERS VISITING SERVICES OF PINELLAS COUNTY, LLC | hha | LA | 100% |
| NATIONAL HEALTH INDUSTRIES, INC. O | CARETENDERS VISITING SERVICES OF HERNANDO COUNTY, LLC | hha | LA | 100% |
| NATIONAL HEALTH INDUSTRIES, INC. O | SUNCREST HEALTHCARE OF WEST TENNESSEE, LLC | hha | LA | 100% |
| NATIONAL HEALTH INDUSTRIES, INC. O | CARETENDERS VS OF BOSTON, LLC | hha | LA | 100% |
| NATIONAL HEALTH INDUSTRIES, INC. O | CARETENDERS VS OF CENTRAL KY, LLC | hha | LA | 100% |
| NATIONAL HEALTH INDUSTRIES, INC. O | MEDERI CARETENDERS VS OF SW FL, LLC | hha | LA | 100% |
| NATIONAL HEALTH INDUSTRIES, INC. O | CARETENDERS VS OF LOUISVILLE, LLC | hha | LA | 90% |
| NATIONAL HEALTH INDUSTRIES, INC. O | CARETENDERS VS OF WESTERN KY, LLC | hha | LA | 100% |
| NATIONAL HEALTH INDUSTRIES, INC. O | CARETENDERS VS OF OHIO, LLC | hha | LA | 100% |
| NATIONAL HEALTH INDUSTRIES, INC. O | CARETENDERS VS OF LINCOLN TRAIL LLC | hha | LA | 100% |
PreviousPage 3 of 3