OWNERSHIP EXPLORER
Who owns what
Search 335,000+ ownership records linking individuals and organizations to SNFs, HHAs, and hospice agencies. Track multi-state operators and consolidation patterns.
119 RECORDS
| Owner | Facility | Type | State | Ownership % |
|---|---|---|---|---|
| GRAMS, DAVID I | HORIZON HOSPICE, LLC CCN 131520 | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | COMPASSUS OF INDIANA I, LLC CCN 151516 | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | HOSPICE CARE OF LOUISIANA LLC CCN 191542 | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | HOSPICE CARE OF LOUISIANA LLC CCN 191542 | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | HOSPICE CARE OF LOUISIANA LLC CCN 191542 | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | HOSPICE CARE OF LOUISIANA LLC CCN 191542 | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | HOSPICE CARE OF LOUISIANA LLC CCN 191542 | hospice | — | 100% |
| GRAMS, DAVID I | LIFE CHOICE HOSPICE OF NEW JERSEY LLC CCN 311540 | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | HICKMAN COMMUNITY HOME CARE CCN 447424 | hha | — | 0% |
| GRAMS, DAVID I | ACT HOME HEALTH CCN 457965 | hha | — | — |
| GRAMS, DAVID I | ACT HOME HEALTH CCN 457965 | hha | — | — |
| GRAMS, DAVID I | ASPERION HOSPICE OF HOUSTON LP CCN 671745 | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | ASPERION HOSPICE OF HOUSTON LP CCN 671745 | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | BEYOND HOME HEALTH CARE SERVICES CCN 683147 | hha | — | — |
| GRAMS, DAVID I | BEYOND HOME HEALTH CARE SERVICES CCN 683147 | hha | — | — |
| GRAMS, DAVID I | BEYOND HOME HEALTH CARE SERVICES CCN 683147 | hha | — | — |
| GRAMS, DAVID I | BEYOND HOME HEALTH CARE SERVICES CCN 683147 | hha | — | — |
| GRAMS, DAVID I | HOSPICE ADVANTAGE LLC | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | THI OF MICHIGAN AT DETROIT, LLC | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | ST. MARY'S AT HOME, LLC | hha | — | — |
| GRAMS, DAVID I | BETA FACTOR HOME CARE, LLC | hha | — | — |
| GRAMS, DAVID I | AAH OF MICHIGAN I, LLC | hha | — | — |
| GRAMS, DAVID I | HOSPICE ADVANTAGE LLC | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | BETA FACTOR HOME CARE, LLC | hha | — | — |
| GRAMS, DAVID I | COMMUNITY HOSPICES OF AMERICA LLC | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | COMMUNITY HOSPICES OF AMERICA LLC | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | MINISTRY HOME CARE LLC | hha | — | — |
| GRAMS, DAVID I | THI OF MICHIGAN AT DETROIT, LLC | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | MINISTRY HOME CARE LLC | hha | — | — |
| GRAMS, DAVID I | HOSPICE ADVANTAGE LLC | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | RTA HOSPICE LLC | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | HOSPICE ADVANTAGE LLC | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | ST. JOHN HOME CARE LLC | hha | — | — |
| GRAMS, DAVID I | VIA CHRISTI HOME HEALTH PITTSBURG, LLC | hha | — | — |
| GRAMS, DAVID I | VIA CHRISTI HOME HEALTH PITTSBURG, LLC | hha | — | — |
| GRAMS, DAVID I | MINISTRY HOME CARE LLC | hha | — | — |
| GRAMS, DAVID I | MINISTRY HOME CARE LLC | hha | — | — |
| GRAMS, DAVID I | COMMUNITY HOSPICES OF AMERICA LLC | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | HOSPICE ADVANTAGE LLC | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | COMMUNITY HOSPICES OF AMERICA - TENNESSEE, LLC | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | COMMUNITY HOSPICES OF AMERICA - TENNESSEE, LLC | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | HOSPICE ADVANTAGE LLC | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | HOSPICE ADVANTAGE LLC | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | RTA HOSPICE LLC | hospice | — | 100% |
| GRAMS, DAVID I | JANE PHILLIPS REGIONAL HOME CARE LLC | hha | — | — |
| GRAMS, DAVID I | HOSPICE ADVANTAGE LLC | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | HOSPICE ADVANTAGE LLC | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | HOSPICE ADVANTAGE LLC | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | HOSPICE ADVANTAGE LLC | hospice | — | — |
| GRAMS, DAVID I | HOSPICE ADVANTAGE LLC | hospice | — | — |
Page 1 of 3Next