OWNERSHIP EXPLORER
Who owns what
Search 335,000+ ownership records linking individuals and organizations to SNFs, HHAs, and hospice agencies. Track multi-state operators and consolidation patterns.
98 RECORDS
| Owner | Facility | Type | State | Ownership % |
|---|---|---|---|---|
| BARUCH, DAVID Individual | CARE ONE AT VALLEY CCN 315369 | snf | NJ | — |
| BARUCH, DAVID Individual | CARE ONE AT RIDGEWOOD AVENUE CCN 315426 | snf | NJ | — |
| BARUCH, DAVID Individual | CARE ONE AT RIDGEWOOD AVENUE CCN 315426 | snf | NJ | — |
| BARUCH, DAVID Individual | CARE ONE AT EVESHAM CCN 315464 | snf | NJ | — |
| BARUCH, DAVID Individual | CARE ONE AT EVESHAM CCN 315464 | snf | NJ | — |
| BARUCH, DAVID Individual | CARE ONE AT PARSIPPANY CCN 315468 | snf | NJ | — |
| BARUCH, DAVID Individual | CARE ONE AT PARSIPPANY CCN 315468 | snf | NJ | — |
| BARUCH, DAVID Individual | CARE ONE AT EAST BRUNSWICK CCN 315472 | snf | NJ | — |
| BARUCH, DAVID Individual | CARE ONE AT EAST BRUNSWICK CCN 315472 | snf | NJ | — |
| BARUCH, DAVID Individual | CARE ONE AT WAYNE CCN 315477 | snf | NJ | — |
| BARUCH, DAVID Individual | CARE ONE AT WAYNE CCN 315477 | snf | NJ | — |
| BARUCH, DAVID Individual | CARE ONE AT LIVINGSTON CCN 315479 | snf | NJ | — |
| BARUCH, DAVID Individual | CARE ONE AT LIVINGSTON CCN 315479 | snf | NJ | — |
| BARUCH, DAVID Individual | CARE ONE AT MOORESTOWN CCN 315482 | snf | NJ | — |
| BARUCH, DAVID Individual | CARE ONE AT MOORESTOWN CCN 315482 | snf | NJ | — |
| BARUCH, DAVID Individual | CARE ONE AT WALL CCN 315485 | snf | NJ | — |
| BARUCH, DAVID Individual | CARE ONE AT WALL CCN 315485 | snf | NJ | — |
| BARUCH, DAVID Individual | CARE ONE AT MADISON AVENUE CCN 315488 | snf | NJ | — |
| BARUCH, DAVID Individual | CARE ONE AT MADISON AVENUE CCN 315488 | snf | NJ | — |
| BARUCH, DAVID Individual | CARE ONE AT TEANECK CCN 315502 | snf | NJ | — |
| BARUCH, DAVID Individual | CARE ONE AT TEANECK CCN 315502 | snf | NJ | — |
| BARUCH, DAVID Individual | CARE ONE AT HANOVER TOWNSHIP CCN 315511 | snf | NJ | — |
| BARUCH, DAVID Individual | CARE ONE AT HANOVER TOWNSHIP CCN 315511 | snf | NJ | — |
| BARUCH, DAVID I | HOLY REDEEMER VNA - NORTH CCN 317020 | hha | — | — |
| BARUCH, DAVID I | HOLY REDEEMER VNA - NORTH CCN 317020 | hha | — | — |
| BARUCH, DAVID Individual | THE REHAB AND NRSG CTR AT GREATER PI CCN 395851 | snf | PA | — |
| BARUCH, DAVID Individual | THE REHAB AND NRSG CTR AT GREATER PI CCN 395851 | snf | PA | — |
| BARUCH, DAVID I | CARE ALTERNATIVES OF MASSACHUSETTS, LLC | hospice | — | — |
| BARUCH, DAVID I | CARE ALTERNATIVES OF MASSACHUSETTS, LLC | hospice | — | 100% |
| BARUCH, DAVID I | CARE ALTERNATIVES OF MASSACHUSETTS, LLC | hospice | — | 100% |
| BARUCH, DAVID I | CARE ALTERNATIVES OF PENNSYLVANIA, LLC | hospice | — | — |
| BARUCH, DAVID I | CARE ALTERNATIVES OF PENNSYLVANIA, LLC | hospice | — | — |
| BARUCH, DAVID I | CARE ALTERNATIVES OF PENNSYLVANIA, LLC | hospice | — | — |
| BARUCH, DAVID I | CARE ALTERNATIVES OF VIRGINIA LLC | hospice | — | — |
| BARUCH, DAVID I | CARE ALTERNATIVES OF VIRGINIA LLC | hospice | — | — |
| BARUCH, DAVID I | CARE ALTERNATIVES OF VIRGINIA LLC | hospice | — | — |
| BARUCH, DAVID I | CARE ALTERNATIVES OF NORTHERN VA LLC | hospice | — | — |
| BARUCH, DAVID I | CARE ALTERNATIVES OF NORTHERN VA LLC | hospice | — | — |
| BARUCH, DAVID I | CARE ALTERNATIVES OF NORTHERN VA LLC | hospice | — | — |
| BARUCH, DAVID I | CARE ALTERNATIVES OF MISSOURI, LLC | hospice | — | — |
| BARUCH, DAVID I | CARE ALTERNATIVES OF CALIFORNIA LLC | hospice | — | — |
| BARUCH, DAVID I | CARE ALTERNATIVES OF CALIFORNIA LLC | hospice | — | — |
| BARUCH, DAVID I | CARE ALTERNATIVES OF CALIFORNIA LLC | hospice | — | — |
| BARUCH, DAVID I | CARE ALTERNATIVES OF PUERTO RICO LLC | hospice | — | — |
| BARUCH, DAVID I | CARE ALTERNATIVES OF PUERTO RICO LLC | hospice | — | — |
| BARUCH, DAVID I | CARE ALTERNATIVES OF PUERTO RICO LLC | hospice | — | — |
| BARUCH, DAVID I | CARE ALTERNATIVES OF MISSOURI, LLC | hospice | — | — |
| BARUCH, DAVID I | CARE ALTERNATIVES OF MISSOURI, LLC | hospice | — | — |
PreviousPage 2 of 2