OWNERSHIP EXPLORER
Who owns what
Search 335,000+ ownership records linking individuals and organizations to SNFs, HHAs, and hospice agencies. Track multi-state operators and consolidation patterns.
65 RECORDS
| Owner | Facility | Type | State | Ownership % |
|---|---|---|---|---|
| ASSELTA, MICHAEL I | HOSPICE CARE OF LOUISIANA LLC CCN 191542 | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | HOSPICE CARE OF LOUISIANA LLC CCN 191542 | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | HOMETOWN HOME HEALTH CARE INC. CCN 237495 | hha | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | HOMETOWN HOME HEALTH CARE INC. CCN 237495 | hha | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | HOMETOWN HOME HEALTH CARE INC. CCN 237495 | hha | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | HOMETOWN HOME HEALTH CARE INC. CCN 237495 | hha | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | HOMETOWN HOME HEALTH CARE INC. CCN 237495 | hha | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | HOMETOWN HOME HEALTH CARE INC. CCN 237495 | hha | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | HOMETOWN HOME HEALTH CARE INC. CCN 237495 | hha | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | HOMETOWN HOME HEALTH CARE INC. CCN 237495 | hha | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | THI OF SOUTH CAROLINA HOSPICE, LLC CCN 421555 | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | THI OF SOUTH CAROLINA HOSPICE, LLC CCN 421555 | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | SPECIAL CARE HOSPICE, LLC CCN 491570 | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | SPECIAL CARE HOSPICE, LLC CCN 491570 | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | BON SECOURS HOME HEALTH CCN 497026 | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | THI OF PENNSYLVANIA AT SAMARITAN HOSPICE, LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | THI OF PENNSYLVANIA AT SAMARITAN HOSPICE, LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | COMMUNITY HOSPICES OF AMERICA LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | THI OF MICHIGAN AT DETROIT, LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | THI OF MICHIGAN AT DETROIT, LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | AMENITY HEALTHCARE LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | AMENITY HEALTHCARE LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | COMMUNITY HOSPICES OF AMERICA LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | COMMUNITY HOSPICES OF AMERICA LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | RTA HOSPICE LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | COMMUNITY HOSPICES OF AMERICA LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | THI OF TEXAS AT SAMARITAN HOSPICE, LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | THI OF TEXAS AT SAMARITAN HOSPICE, LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | ST. VINCENT'S HOME HEALTH, LLC | hha | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | HOSPICE ADVANTAGE LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | HOSPICE ADVANTAGE LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | LIFE CHOICE HOSPICE OF NEW HAMPSHIRE II LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | LIFE CHOICE HOSPICE OF NEW HAMPSHIRE II LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | COMPASSUS OP OF OHIO LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | COMPASSUS OP OF OHIO LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | COMPASSUS OP OF VIRGINIA LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | COMPASSUS OP OF VIRGINIA LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | COMPASSUS AAH OF MICHIGAN II LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | COMPASSUS AAH OF MICHIGAN II LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | COMPASSUS AAH OF WISCONSIN V, LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | CP SNOHOMISH COUNTY WA, LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | CLP REGENCY OF TEXAS LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | ST. VINCENT'S HOME HEALTH, LLC | hha | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | AAH OF TENNESSEE I, LLC | hha | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | HOSPICE ADVANTAGE LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | HOSPICE ADVANTAGE LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | HOSPICE ADVANTAGE LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | COMPASSUS OP OF ALABAMA LLC | hospice | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | ROCKY MOUNTAIN HOME CARE II, LLC | hha | — | — |
| ASSELTA, MICHAEL I | THI OF TEXAS AT SAMARITAN HOSPICE, LLC | hospice | — | — |
Page 1 of 2Next