| ALLEN, LLOYD | I | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-24 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-24 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 2011-08-17 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 2013-10-18 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 2008-08-02 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 2022-03-01 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 2012-09-01 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 2013-10-18 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-24 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 2009-07-01 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 2008-08-13 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 2007-07-01 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-24 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES HOLDING CORP | O | 100% | 1999-09-30 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2007-07-01 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2013-10-18 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2008-08-02 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2009-07-01 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2008-08-13 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2010-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2011-08-17 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2012-02-23 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2012-09-01 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2022-03-01 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2013-10-18 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| CENTERWELL HEALTH SERVICES INC | O | 100% | 2000-03-10 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| HUMANA INC | O | 100% | 2021-08-17 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2022-03-01 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE HOLDINGS, INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2022-03-01 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
| KENTUCKY HOMECARE PARENT INC. | O | 100% | 2018-07-02 |
